Fig. viser EPS 625 med HMI
Bestillingsnummer: F 002 DG0 921
Bestillingsnummer: F 002 DG0 922
Bestillingsnummer: F002 DG0 923
Bestillingsnummer: F 002 DG0 924
Tekniske data: EPS 625 | |
---|---|
Adgangssikkerhed | IP32 HMI |
Indgangsfrekvens | 50 / 60 Hz |
Effekt | 18,5 kW |
Frekvens | 50 / 60 Hz |
Strøm (ved maks. ydelse) | 27 A |
Måleværdistørrelse | 44 und 260 ml |
Antal målestørrelser | 12 |
Akselhøjde indtil akselmidte på EP | 125 +/- 0,1 mm |
Slagtæller | 1 – 9999 slag |
Omdrejningstalområde | 50 – 4000 (1/min) |
Drejningsmoment/omdrejningstal 0 – 1500 1/min | 115 Nm |
Drejningsmoment/omdrejningstal 1500 – 4000 1/min | 115 - 40 Nm |
Omdrejningstalområde | 50 – 4000 (1/min) |
Maksimalt tilladt omgivelsestemperatur | 40 °C |
Drivkobling uden slør iht. ISO | 2600 Nm/° |
Manometer: Lavtryk | 0 - 250 kPa |
Manometer: Tilløbstryk | 0 - 350 kPa |
Manometer: Transportpumpetryk | 0 – 1600 kPa |
Smøreolietryk (specialtilbehør) | 0 – 1 MPa |
Kontrololietank | 50 l |
Opbevaringsrum til snavset olie | ca. 10 l |
Smøreolietank (specialtilbehør) | 12 l |
Mål (B x H x T) | 2320 x 1730 x 950 |
Vægt (uden transformator) | 950 kg |
Vægt (med transformator) | 1000 kg |
Optionelt:
Pc-trolley med
Bestillingsnummer: F 002 DG0 921
Bestillingsnummer: F 002 DG0 922
Bestillingsnummer: F002 DG0 923
Bestillingsnummer: F 002 DG0 924